Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan perguruan tinggi yang memiliki peminat cukup banyak , baik di SNMPTN maupun SBMPTN , lalu berapakah peminatnya ?
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
| 351015 | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 108 | 2.422 | -- |
| 351023 | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 134 | 3.251 | -- |
| 351031 | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 136 | 2.248 | -- |
| 351045 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) | 166 | 3.155 | -- |
| 351053 | SEKOLAH FARMASI (SF) | 58 | 1.045 | -- |
| 351061 | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS | 50 | 994 | -- |
| 351075 | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 162 | 2.927 | -- |
| 351083 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) | 156 | 2.168 | -- |
| 351091 | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 118 | 2.564 | -- |
| 351104 | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 84 | 1.740 | -- |
| 351126 | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI - PROG REKAYASA | 66 | 1.172 | -- |
Daftar Jurusan dan Daya Tampung ITB SBMPTN 2014 - Program Soshum (IPS)
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
| 352011 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 92 | 1.542 | 2 |
| 352025 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 94 | 2.838 | -- |
Titanium Rod - Home - TITONIAN ART & Design
BalasHapusTitanium cerakote titanium rods for the Daiwa brand are the original designs and development of titanium tools the Daiwa brand. titanium curling iron trekz titanium pairing Daiwa - The most popular titanium ore terraria design of the Daiwa brand